| Matchday 15 | 
| 7151 | 09/01/22 | 09:30 | FC Koppa Juniors | 4 | - | 5 | FC Snooker Pocket Deerlijk | 
| 7152 | 09/01/22 | 09:15 | FC Nars Bellegem | 1 | - | 1 | Bockor Juniors Ingelmunster | 
| 7153 | 09/01/22 | 00:00 | Real Deerlijk |  | - |  | BYE | 
| 7154 | 09/01/22 | 09:15 | De Sultan Wervik | 1 | - | 2 | Sportvrienden Kuurne | 
| Matchday 16 | 
| 7161 | 16/01/22 | 09:15 | Sportvrienden Kuurne | 2 | - | 1 | FC Koppa Juniors | 
| 7162 | 16/01/22 | 09:15 | FC Snooker Pocket Deerlijk | 1 | - | 3 | FC Nars Bellegem | 
| 7163 | 16/01/22 | 09:15 | Bockor Juniors Ingelmunster | 0 | - | 6 | Real Deerlijk | 
| 7164 | 16/01/22 | 00:00 | BYE |  | - |  | De Sultan Wervik | 
| Matchday 17 | 
| 7171 | 23/01/22 | 09:15 | FC Nars Bellegem | 3 | - | 1 | FC Koppa Juniors | 
| 7172 | 23/01/22 | 09:15 | De Sultan Wervik | 2 | - | 4 | FC Snooker Pocket Deerlijk | 
| 7173 | 23/01/22 | 09:15 | Real Deerlijk | 0 | - | 3 | Sportvrienden Kuurne | 
| 7174 | 23/01/22 | 00:00 | Bockor Juniors Ingelmunster |  | - |  | BYE | 
| Matchday 18 | 
| 7181 | 30/01/22 | 09:30 | FC Koppa Juniors | 0 | - | 2 | Bockor Juniors Ingelmunster | 
| 7182 | 30/01/22 | 00:00 | FC Snooker Pocket Deerlijk |  | - |  | BYE | 
| 7183 | 30/01/22 | 09:15 | Sportvrienden Kuurne | 2 | - | 0 | FC Nars Bellegem | 
| 7184 | 30/01/22 | 09:15 | De Sultan Wervik | 2 | - | 1 | Real Deerlijk | 
| Matchday 19 | 
| 7191 | 06/02/22 | 09:15 | Real Deerlijk | 6 | - | 5 | FC Koppa Juniors | 
| 7192 | 06/02/22 | 09:15 | Bockor Juniors Ingelmunster | 1 | - | 3 | FC Snooker Pocket Deerlijk | 
| 7193 | 06/02/22 | 09:15 | FC Nars Bellegem | 2 | - | 1 | De Sultan Wervik | 
| 7194 | 06/02/22 | 00:00 | BYE |  | - |  | Sportvrienden Kuurne | 
| Matchday 20 | 
| 7201 | 13/02/22 | 00:00 | FC Koppa Juniors |  | - |  | BYE | 
| 7202 | 13/02/22 | 09:15 | Bockor Juniors Ingelmunster | 3 | - | 2 | De Sultan Wervik | 
| 7203 | 13/02/22 | 09:15 | FC Nars Bellegem | 2 | - | 4 | Real Deerlijk | 
| 7204 | 13/02/22 | 09:15 | FC Snooker Pocket Deerlijk | 0 | - | 1 | Sportvrienden Kuurne | 
| Matchday 21 | 
| 7211 | 20/02/22 | 09:15 | De Sultan Wervik | 1 | - | 3 | FC Koppa Juniors | 
| 7212 | 20/02/22 | 09:15 | FC Snooker Pocket Deerlijk | 2 | - | 5 | Real Deerlijk | 
| 7213 | 20/02/22 | 00:00 | BYE |  | - |  | FC Nars Bellegem | 
| 7214 | 20/02/22 | 09:15 | Sportvrienden Kuurne | 2 | - | 0 | Bockor Juniors Ingelmunster | 
| Matchday 22 | 
| 7221 | 06/03/22 | 09:15 | FC Snooker Pocket Deerlijk | 4 | - | 6 | FC Koppa Juniors | 
| 7222 | 06/03/22 | 09:15 | Bockor Juniors Ingelmunster | 1 | - | 0 | FC Nars Bellegem | 
| 7223 | 06/03/22 | 00:00 | BYE |  | - |  | Real Deerlijk | 
| 7224 | 06/03/22 | 09:15 | Sportvrienden Kuurne | 4 | - | 0 | De Sultan Wervik | 
| Matchday 23 | 
| 7231 | 13/03/22 | 09:30 | FC Koppa Juniors | 3 | - | 2 | Sportvrienden Kuurne | 
| 7232 | 13/03/22 | 09:15 | FC Nars Bellegem | 3 | - | 0 | FC Snooker Pocket Deerlijk | 
| 7233 | 13/03/22 | 09:15 | Real Deerlijk | 1 | - | 3 | Bockor Juniors Ingelmunster | 
| 7234 | 13/03/22 | 00:00 | De Sultan Wervik |  | - |  | BYE | 
| Matchday 24 | 
| 7241 | 20/03/22 | 09:30 | FC Koppa Juniors | 4 | - | 3 | FC Nars Bellegem | 
| 7242 | 20/03/22 | 09:15 | FC Snooker Pocket Deerlijk | 2 | - | 1 | De Sultan Wervik | 
| 7243 | 20/03/22 | 09:15 | Sportvrienden Kuurne | 3 | - | 1 | Real Deerlijk | 
| 7244 | 20/03/22 | 00:00 | BYE |  | - |  | Bockor Juniors Ingelmunster | 
| Matchday 25 | 
| 7251 | 27/03/22 | 09:15 | Bockor Juniors Ingelmunster | 2 | - | 1 | FC Koppa Juniors | 
| 7252 | 27/03/22 | 00:00 | BYE |  | - |  | FC Snooker Pocket Deerlijk | 
| 7253 | 27/03/22 | 09:15 | FC Nars Bellegem | 4 | - | 1 | Sportvrienden Kuurne | 
| 7254 | 27/03/22 | 09:15 | Real Deerlijk | 3 | - | 2 | De Sultan Wervik | 
| Matchday 26 | 
| 7261 | 03/04/22 | 09:30 | FC Koppa Juniors | 1 | - | 1 | Real Deerlijk | 
| 7262 | 03/04/22 | 09:15 | FC Snooker Pocket Deerlijk | 3 | - | 0 | Bockor Juniors Ingelmunster | 
| 7263 | 03/04/22 | 09:15 | De Sultan Wervik | 2 | - | 1 | FC Nars Bellegem | 
| 7264 | 03/04/22 | 00:00 | Sportvrienden Kuurne |  | - |  | BYE | 
| Matchday 27 | 
| 7271 | 24/04/22 | 00:00 | BYE |  | - |  | FC Koppa Juniors | 
| 7272 | 24/04/22 | 09:15 | De Sultan Wervik | 0 | - | 1 | Bockor Juniors Ingelmunster | 
| 7273 | 24/04/22 | 09:15 | Real Deerlijk | 6 | - | 0 | FC Nars Bellegem | 
| 7274 | 24/04/22 | 09:15 | Sportvrienden Kuurne | 0 | - | 1 | FC Snooker Pocket Deerlijk | 
| Matchday 28 | 
| 7281 | 10/04/22 | 09:30 | FC Koppa Juniors | 0 | - | 0 | De Sultan Wervik | 
| 7282 | 01/05/22 | 09:15 | Real Deerlijk | 5 | - | 3 | FC Snooker Pocket Deerlijk | 
| 7283 | 01/05/22 | 00:00 | FC Nars Bellegem |  | - |  | BYE | 
| 7284 | 30/04/22 | 14:00 | Bockor Juniors Ingelmunster | 5 | - | 0 | Sportvrienden Kuurne | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |